Jahr	Qmax_So	Qmax_Wi
1900		
1901		
1902		
1903		
1904		
1905		
1906		
1907		
1908		
1909		
1910		
1911		
1912		
1913		
1914	1148	416
1915	857	150
1916	946	502
1917	1033	134
1918	1017	282
1919	813	212
1920	1466	409
1921	638	67
1922	1308	107
1923	777	952
1924	1200	429
1925	1077	246
1926	943	1179
1927	1500	980
1928	1094	1094
1929	295	217
1930	1123	294
1931	822	292
1932	831	449
1933	922	473
1934	1180	283
1935	1190	1220
1936	960	135
1937	1035	440
1938	1040	270
1939	1100	780
1940	1120	230
1941	490	185
1942	820	1080
1943	1000	155
1944	985	460
1945	580	665
1946	765	155
1947	485	60
1948	1250	125
1949	360	170
1950	870	115
1951	1400	670
1952	830	320
1953	655	445
1954	1155	250
1955	930	280
1956	1200	79
1957	930	310
1958	980	690
1959	230	290
1960	990	450
1961	370	300
1962	320	230
1963	1050	630
1964	410	120
1965	1050	640
1966	590	570
1967	510	290
1968	750	870
1969	760	160
1970	860	150
1971	245	110
1972	470	87
1973	1260	145
1974	600	110
1975	920	240
1976	1125	540
1977	860	860
1978	1420	98
1979	420	820
1980	640	650
1981	1010	170
1982	1000	215
1983	1350	105
1984	820	440
1985	880	80
1986	860	76
1987	1480	460
1988	1095	780
1989	245	320
1990	580	280
1991	1015	540
1992	1350	160
1993	980	1220
1994	620	430
1995	390	110
1996	920	620
1997	740	450
1998	530	240
1999	1110	1060
2000	440	800
2001	1060	225
2002	680	1360
2003	500	245
2004	1186	535
2005	172	85.1
2006	531	1240
2007	733	119
2008		
2009		
2010		
