Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Geschiebe»
Die Tabelle umfasst 104 Datensätze
Stand 2002
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Datenbanknummer der Landeshydrologie (DB-Solid) |
| Bilanz-ID | Identifikationsnummer des Bilanzierungsgebietes |
| Messstandort | Name der Messstandortes |
| X | X-Koordinate [m] |
| Y | Y-Koordinate [m] |
| Beginn | Beginn der Messung [Jahr] |
| Ende | Ende der Messung [Jahr] |
| Quelle | Name der zuständigen Institution |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 57kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 11kb
Top (of page)
