Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Summenhäufigkeiten der Schwebstoffkonzentrationen 1979–1993»
Die Tabelle umfasst 25 Datensätze
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Nummer der Messstelle |
| Station | Name der Messstelle |
| S_min | Minimum [mg/l] |
| S_25% | 25 %-Quantil [mg/l] |
| S_50% | Median [mg/l] |
| S_75% | 75 %-Quantil [mg/l] |
| S_max | Maximum [mg/l] |
| Bemerkungen |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 35kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 3kb
Top (of page)
