Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Messperioden und Einzelereignissee»
Die Tabelle umfasst 103 Datensätze
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Datenbanknummer des Bundesamts für Umwelt (DB-Solid) |
| Messstandort | Name der Messstelle |
| X | X-Koordinate [m] |
| Y | Y-Koordinate [m] |
| n | Anzahl Messjahre |
| nm | Anzahl Messwerte |
| Beginn_X | Beginn der Periode mit verfügbaren Messwerten |
| Ende_X | Ende der Periode mit verfügbaren Messwerten |
| Ereignis_X | Registriertes Einzelereignis mit bekanntem Datum |
| In Betrieb | Ja: In Betrieb stehende Station Nein: Nicht in Betrieb stehende Station |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 49kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 13kb
Top (of page)
