Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Eidgenössische Hochwassergrenzwertpegel»
Die Tabelle umfasst 115 Datensätze
Stand 2000
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Datenbanknummer der Landeshydrologie |
| Bilanz-ID | Identifikationsnummer des Bilanzierungsgebietes |
| Messstation | Name der Station |
| X | X-Koordinate |
| Y | Y-Koordinate |
| FN | Gebietsfläche [km²] |
| H | Stationshöhe [m] |
| mH | Mittlere Höhe des Einzugsgebietes [m] |
| Fvgl | Areale Vergletscherung [%] |
| Beginn_1 | Beginn der Messung der ersten Periode [Jahr] |
| Ende_1 | Ende der Messung der ersten Periode [Jahr] |
| Beginn_2 | Beginn der Messung der zweiten Periode [Jahr] |
| Ende_2 | Ende der Messung der zweiten Periode [Jahr] |
| Beginn_3 | Beginn der Messung der dritten Periode [Jahr] |
| Ende_3 | Ende der Messung der dritten Periode [Jahr] |
| B | Bemerkungen: 4: Parameter des Einzugsgebietes nicht eindeutig bestimmbar (Hydrogeologie/kein natürliches Einzugsgebiet) |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 70kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 9kb
Top (of page)
