Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Private Stationen»
Die Tabelle umfasst 41 Datensätze
Stand 2000
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Nummer der Messstation |
| Bilanz-ID | Identifikationsnummer des Bilanzierungsgebietes |
| Messstation | Name der Station |
| X | X-Koordinate |
| Y | Y-Koordinate |
| FN | Gebietsfläche [km²] |
| H | Stationshöhe [m] |
| mH | Mittlere Höhe des Einzugsgebietes [m] |
| Fvgl | Areale Vergletscherung [%] |
| Beginn_1 | Beginn der Messung der ersten Periode [Jahr] |
| Ende_1 | Ende der Messung der ersten Periode [Jahr] |
| Beginn_2 | Beginn der Messung der zweiten Periode [Jahr] |
| Ende_2 | Ende der Messung der zweiten Periode [Jahr] |
| Beginn_3 | Beginn der Messung der dritten Periode [Jahr] |
| Ende_3 | Ende der Messung der dritten Periode [Jahr] |
| B | Bemerkungen: 1: Die Daten sind zum Teil unter der angegebenen Nummer abgelegt 5: Keine offizielle Nummer |
| Inst. | Name der zuständigen Institution |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 41kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 7kb
Top (of page)
