Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Gletscher mit der grössten Fläche»
Die Tabelle umfasst 50 Datensätze
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Nummer des Gletschers |
| Name | Name des Gletschers |
| F 1850 | Gletscherfläche um 1850 [km²] (100 %) |
| F 1973 | Gletscherfläche 1850 [km²] |
| F 2000 | Gletscherfläche 2000 [km²] |
| dF 1850–1973 | Veränderung der Gletscherfläche 1850–1973 [%] |
| dF 1850–2000 | Veränderung der Gletscherfläche 1850–2000 [%] |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 32kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 2kb
Top (of page)
