Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Wasseräquivalent der Schneedecke»
Die Tabelle umfasst 105 Datensätze
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| SLF-Region | Nummer der SLF-Region |
| Station | Stationsname |
| Messung | Messwerte der Periode 1960/61–1984/85 |
| 1. Nov. | Terminwert am 1. Tag des Monats (November) [mm] |
| 15. Nov. | Terminwert am 15. Tag des Monats (November) [mm] |
| 1. Dez. | Terminwert am 1. Tag des Monats (Dezember) [mm] |
| 15. Dez. | Terminwert am 15. Tag des Monats (Dezember) [mm] |
| 1. Jan. | Terminwert am 1. Tag des Monats (Januar) [mm] |
| 15. Jan. | Terminwert am 15. Tag des Monats (Januar) [mm] |
| 1. Feb. | Terminwert am 1. Tag des Monats (Februar) [mm] |
| 15. Feb. | Terminwert am 15. Tag des Monats (Februar) [mm] |
| 1. Mär. | Terminwert am 1. Tag des Monats (März) [mm] |
| 15. Mär. | Terminwert am 15. Tag des Monats (März) [mm] |
| 1. Apr. | Terminwert am 1. Tag des Monats (April) [mm] |
| 15. Apr. | Terminwert am 15. Tag des Monats (April) [mm] |
| 1. Mai. | Terminwert am 1. Tag des Monats (Mai) [mm] |
| 15. Mai. | Terminwert am 15. Tag des Monats (Mai) [mm] |
| 1. Jun. | Terminwert am 1. Tag des Monats (Juni) [mm] |
| 15. Jun. | Terminwert am 15. Tag des Monats (Juni) [mm] |
| 1. Jul. | Terminwert am 1. Tag des Monats (Juli) [mm] |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 54kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 8kb
Top (of page)
