Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «100jährliche Extremwerte für Stationen mit Messreihen grösser gleich 15 Jahre»
Die Tabelle umfasst 93 Datensätze
Legende
Feldname | Beschreibung |
SLF-Region | Nummer der SLF-Region |
Station | Stationsname |
Höhe | Höhe der Messstation [m] |
n | Anzahl berücksichtigter Jahre |
HN3 A | 100jährliche Neuschneesumme in drei Tagen [cm], Wert bezogen auf die Stationshöhe |
HN3 B | 100jährliche Neuschneesumme in drei Tagen [cm], Wert reduziert auf 2000 m über Meer |
dHS3 A | 100jährlicher Schneedeckenzuwachswert in drei Tagen [cm], Wert bezogen auf die Stationshöhe |
dHS3 B | 100jährlicher Schneedeckenzuwachswert in drei Tagen [cm], Wert reduziert auf 2000 m über Meer |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 59kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 4kb
Top (of page)