Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Gesamte Längenänderung ausgewählter Gletscher seit dem letzten Höchststand um 1850: Typ P»
Die Tabelle umfasst 156 Datensätze
Legende
Feldname | Beschreibung |
Jahr | Messjahr |
81:Pizol | Gesamte Längenänderung seit dem letzten Höchststand um 1850 [km] |
80: Glärnisch | Gesamte Längenänderung seit dem letzten Höchststand um 1850 [km] |
33: Tsanfleuron | Gesamte Längenänderung seit dem letzten Höchststand um 1850 [km] |
98: Lischana | Gesamte Längenänderung seit dem letzten Höchststand um 1850 [km] |
44: Paneyrosse | Gesamte Längenänderung seit dem letzten Höchststand um 1850 [km] |
85: Vorab | Gesamte Längenänderung seit dem letzten Höchststand um 1850 [km] |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 40kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 5kb
Top (of page)