Hydrological Atlas of Switzerland – Plate 8.5

Tabelle «Private Stationen»
Die Tabelle umfasst 39 Datensätze
Stand 2003
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Nummer der Messstation (s. Karte) |
| Bilanz-ID | Identifikationsnummer des Bilanzierungsgebietes |
| Messstation | Name der Messstation |
| Nr. i | Interne Nummer oder Bezeichnung der zuständigen Institution |
| T | Typ der Messstation: |
| M | Messung: c: kontinuierlich p: periodisch |
| X | X-Koordinate [m] |
| Y | Y-Koordinate [m] |
| Beginn_1 | Beginn der Messung der ersten Periode [Jahr] |
| Ende_1 | Ende der Messung der ersten Periode [Jahr] |
| Beginn_2 | Beginn der Messung der zweiten Periode [Jahr] |
| Ende_2 | Ende der Messung der zweiten Periode [Jahr] |
| Inst. | Name der zuständigen Institution |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 38kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 9kb
Top (of page)
