Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Mittlerer jährlicher Wasserhaushalt und Abfluss der Kantone 1961–1990»
Die Tabelle umfasst 28 Datensätze
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Kanton | Name des Kantons |
| F | Fläche des Kantons [km²] |
| P | Gebietsniederschlag [mm/a] |
| R | Gebietsabfluss [mm/a] |
| E | Gebietsverdunstung [mm/a] |
| dS | Massenbilanzänderung der Gletscher [mm/a] |
| I | Natürliche unterirdische Zu- und Wegflüsse [mm/a] |
| R_a | Gebietsabfluss [Mio m³/a] |
| B_Rhein – B_CH | Beitrag zum Gesamtabfluss [%] |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 33kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 2kb
Top (of page)
