Hydrological Atlas of Switzerland – Plate

Tabelle «Summe der mittleren jährlichen Abfluss- und Verdunstungshöhe sowie Kenngrössen der Einzugsgebiete»
Die Tabelle umfasst 16 Datensätze
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| Nr. | Nummer des Einzugsgebietes |
| Gebiet | Name des Einzugsgebietes |
| Regime | Abflussregime |
| FN | Fläche [km²] |
| mH | Mittlere Höhe [m] |
| Fvgl | Gletscher, Firn [%] |
| Im | Mittlere Neigung [°] |
| WSV | Mittleres Wasserspeichervermögen des Bodens [mm] |
| Abfluss | Mittlere jährliche Abflusshöhe [mm] |
| Verdunstung | Mittlere jährliche Verdunstungshöhe [mm] |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 15kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 2kb
Top (of page)
