Hydrological Atlas of Switzerland – Plate
Tabelle «Zeitreihen von Niederschlag, Abfluss und Verdunstung 1901–2007
Nr. 5 Birs, Münchenstein»
Die Tabelle umfasst 107 Datensätze
Legende
Feldname | Beschreibung |
Jahr | Jahr der Bilanzierung |
P | Jährliche mittlere Niederschlagshöhe [mm] |
P gM | Mittelwert der jährlichen mittleren Niederschlagshöhen [mm] (geglättet über 9 Jahre) |
R | Jährliche mittlere Abflusshöhe [mm] |
R gM | Mittelwert der jährlichen mittleren Abflusshöhen [mm] (geglättet über 9 Jahre) |
E | Jährliche mittlere Verdunstungshöhe [mm] |
E gM | Mittelwert der jährlichen mittleren Verdunstungshöhen [mm] (geglättet über 9 Jahre) |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 20kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 4kb
Top (of page)